Мультипрограммный контроллер НТР 210И
Цена по запросу
| Производитель: | Nord (Россия) |
|---|
- Описание
Купить мультипрограммный контроллер НТР 210И в Хабаровске вы можете оптом или в розницу в компании «СНАБАРМАТУРА». Организация доставки в любой регион Дальнего Востока.
Прием заявок:
- Телефон: +7 (4212) 64-50-98
- E-mail: snabprof27@gmail.com
- WhatsApp: Отправить сообщение
Технические характеристики
| Количество выходов для клапанов с трехпозиционным управлением | 2 |
|---|---|
| Количество выходов для управления насосами | 4 |
| Тип датчиков температуры | Погружной (ТП) и наружного воздуха (ТН), ТСП (Pt500), ТСП (Pt1000) |
| Дискретность задания температуры | 1℃ |
| Количество каналов контроля температуры | 6 |
| Количество входов для контактных датчиков | 4 |
| Количество аналоговых входов 4.20 мА | 2 |
| Выход сигнала "АВАРИЯ" | 1 |
| Архив всех контролируемых температур | 3250 значений с интервалом записи 1 мин |
| Время автоматической настройки коэффициентов регулирования, мин, не более | 30 |
| Параметры выходов | Релейные, 250В, 8А, cosϕ=1 |
| Интерфейс | RS-232, RS-485 |
| Напряжение питающей сети | 220В, 50Гц |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 4 |
| Температура окружающей среды | от +1 до +55℃ |
| Относительная влажность воздуха | до 80% |
| Степень защиты | IP20 |
| Габаритные размеры, мм, не более | 38х90х65 |
| Масса, кг, не более | 0,8 |
| Пределы измерения температуры | от -50 до +150℃ |
- Описание
Смотрите также
Мультипрограммный контроллер НТР 110И
Цена по запросу
Шкафы управления НШУ для приточной вентиляции
Цена по запросу
Осуществляем отправку заказов в города
- Хабаровского края (Комсомольск-на-Амуре)
- Приморского края (Владивосток, Уссурийск, Находку)
- Амурской области (Благовещенск)
- Якутии (Якутск)
- Сахалинской области (Южно-Сахалинск)
- Камчатского края (Петропавловск-Камчатский)
- Магаданской области (Магадан)
- Еврейской автономной области (Биробиджан)
и другие города Дальнего Востока.