Кран шаровой фланцевый для газа LD стандартнопроходной ДУ 15-700 из стали 20
Диаметр (мм)
-
15
-
20
-
25
-
32
-
40
-
50
-
65
-
80
-
100
-
125
-
150
-
200
-
250
-
-
Давление (атм)
-
16
-
25
-
40
-
-
2 495 руб.
Производитель: LD (Россия)
Купить шаровой кран для газа LD стандартнопроходной фланцевый ДУ 15-700 из стали 20 в Хабаровске вы можете в розницу или оптом в компании «СНАБАРМАТУРА». Организация доставки в любой регион Дальнего Востока.
Прием заявок:
- Телефоны:
- E-mail: snabarmatura27@gmail.com
- WhatsApp: Отправить сообщение
Спецификация материалов
- Корпус: сталь (Ст.20, 12Х18Н10Т, 09Г2С - LD Energy)
- Шар: коррозионностойкая сталь
- DN 15-32: 20Х13; DN 40-65: AISI 304; DN 80-600: AISI 409
- Шток: коррозионностойкая сталь (12Х18Н10Т, 20Х13)
- Уплотнение штока: EPDM, фторсилоксановый эластомер
- Уплотнение штока/подшипник скольжения: фторопласт Ф4К20 (PTFE+C, Teflon)
- Уплотнение шара: фторопласт Ф4К20 (PTFE+C, Teflon) с дублирующим уплотнением из фторсилоксанового эластомера
Управление
- DN 15-200: рукоятка - окрашенная углеродистая сталь с полимерным наконечником. Возможно исполнение с механическим редуктором
- DN 150-200: рекомендуется механический редуктор с червячной передачей
- DN 250-700: механический редуктор ProGear в комплекте
Фланцы
- Присоединительные размеры по ГОСТ 33259
Модель (код в каталоге) |
Диаметр (мм) DN |
Давление (атм) PN |
Проходной диаметр (мм) d |
---|---|---|---|
* в комплекте с ручным редуктором | |||
КШ.Ц.Ф.GAS.015.040.Н/П.02 | Ду 15 | Ру 40 | 10 |
КШ.Ц.Ф.GAS.020.040.Н/П.02 | Ду 20 | Ру 40 | 15 |
КШ.Ц.Ф.GAS.025.040.Н/П.02 | Ду 25 | Ру 40 | 18 |
КШ.Ц.Ф.GAS.032.040.Н/П.02 | Ду 32 | Ру 40 | 24 |
КШ.Ц.Ф.GAS.040.040.Н/П.02 | Ду 40 | Ру 40 | 30 |
КШ.Ц.Ф.GAS.050.040.Н/П.02 | Ду 50 | Ру 40 | 40 |
КШ.Ц.Ф.GAS.065.016.Н/П.02 | Ду 65 | Ру 16 | 49 |
КШ.Ц.Ф.GAS.065.025.Н/П.02 | Ду 65 | Ру 25 | 49 |
КШ.Ц.Ф.GAS.080/070.016.Н/П.02 | Ду 80 | Ру 16 | 63 |
КШ.Ц.Ф.GAS.080/070.025.Н/П.02 | Ду 80 | Ру 25 | 63 |
КШ.Ц.Ф.GAS.100/080.016.Н/П.02 | Ду 100 | Ру 16 | 75 |
КШ.Ц.Ф.GAS.100/080.025.Н/П.02 | Ду 100 | Ру 25 | 75 |
КШ.Ц.Ф.GAS.125/100.016.Н/П.02 | Ду 125 | Ру 16 | 100 |
КШ.Ц.Ф.GAS.125/100.025.Н/П.02 | Ду 125 | Ру 25 | 100 |
КШ.Ц.Ф.GAS.150/125.016.Н/П.02 | Ду 150 | Ру 16 | 125 |
КШ.Ц.Ф.GAS.150/125.025.Н/П.02 | Ду 150 | Ру 25 | 125 |
КШ.Ц.Ф.GAS.200/150.016.Н/П.02 | Ду 200 | Ру 16 | 148 |
КШ.Ц.Ф.GAS.200/150.025.Н/П.02 | Ду 200 | Ру 25 | 148 |
КШ.Ц.Ф.GAS.250/200.016.Н/П.02 | Ду 250 | Ру 16 | 200 |
КШ.Ц.Ф.GAS.250/200.025.Н/П.02 | Ду 250 | Ру 25 | 200 |
КШ.Ц.Ф.GAS.300/250.016.Н/П.02 | Ду 300* | Ру 16 | 240 |
КШ.Ц.Ф.GAS.300/250.025.Н/П.02 | Ду 300* | Ру 25 | 240 |
КШ.Ц.Ф.GAS.350/300.016.Н/П.02 | Ду 350* | Ру 16 | 300 |
КШ.Ц.Ф.GAS.350/300.025.Н/П.02 | Ду 350* | Ру 25 | 300 |
КШ.Ц.Ф.GAS.400/305.016.Н/П.02 | Ду 400* | Ру 16 | 305 |
КШ.Ц.Ф.GAS.400/305.025.Н/П.02 | Ду 400* | Ру 25 | 305 |
КШ.Ц.Ф.GAS.500/400.016.Н/П.02 | Ду 500* | Ру 16 | 390 |
КШ.Ц.Ф.GAS.500/400.025.Н/П.02 | Ду 500* | Ру 25 | 390 |
КШ.Ц.Ф.GAS.600/500.016.Н/П.02 | Ду 600* | Ру 16 | 500 |
КШ.Ц.Ф.GAS.600/500.025.Н/П.02 | Ду 600* | Ру 25 | 500 |
КШ.Ц.Ф.GAS.700/600.016.Н/П.02 | Ду 700* | Ру 16 | 600 |
КШ.Ц.Ф.GAS.700/600.025.Н/П.02 | Ду 700* | Ру 25 | 600 |
Осуществляем отправку заказов в города
- Хабаровского края (Комсомольск-на-Амуре)
- Приморского края (Владивосток, Уссурийск, Находку)
- Амурской области (Благовещенск)
- Якутии (Якутск)
- Сахалинской области (Южно-Сахалинск)
- Камчатского края (Петропавловск-Камчатский)
- Магаданской области (Магадан)
- Еврейской автономной области (Биробиджан)
и другие города Дальнего Востока.