Кран шаровой фланцевый для газа LD ДУ 15-600 полнопроходной из стали 09Г2С
Цена по запросу
Производитель: LD (Россия)
Купить шаровой кран для газа LD полнопроходной ДУ 15-600 фланцевый из стали 09Г2С в Хабаровске вы можете в розницу или оптом в компании «СНАБАРМАТУРА». Организация доставки в любой регион Дальнего Востока.
Прием заявок:
- Телефоны:
- E-mail: snabarmatura27@gmail.com
- WhatsApp: Отправить сообщение
Спецификация материалов
- Корпус: сталь легированная 09Г2С
- Шар: нержавеющая сталь
- DN 15-32: 20Х13; DN 40-65: AISI 304; DN 80-400: AISI 409
- Шток: нержавеющая сталь 20Х13
- Уплотнение штока: фторсилоксановый эластомер
- Уплотнение штока/подшипник скольжения: фторопласт Ф4К20 (PTFE+C, Teflon)
- Уплотнение шара: фторопласт Ф4К20 (PTFE+C, Teflon) с дублирующим уплотнением из фторсилоксанового эластомера
Управление
- DN 15-250: рукоятка - окрашенная углеродистая сталь с полимерным наконечником
- DN 150-200: рекомендуется механический редуктор с червячной передачей
- DN 250-400: механический редуктор ProGear в комплекте
Фланцы
- Присоединительные размеры по ГОСТ 12815-80
Модель (код в каталоге) |
Диаметр (мм) DN |
Давление (атм) PN |
Проходной диаметр (мм) d |
---|---|---|---|
* в комплекте с ручным редуктором | |||
КШЦФ.EnergyGas015.040.П/П.03 | Ду 15 | Ру 40 | 15 |
КШЦФ.EnergyGas020.040.П/П.03 | Ду 20 | Ру 40 | 18 |
КШЦФ.EnergyGas025.040.П/П.03 | Ду 25 | Ру 40 | 24 |
КШЦФ.EnergyGas032.040.П/П.03 | Ду 32 | Ру 40 | 30 |
КШЦФ.EnergyGas040.040.П/П.03 | Ду 40 | Ру 40 | 40 |
КШЦФ.EnergyGas050.040.П/П.03 | Ду 50 | Ру 40 | 49 |
КШЦФ.EnergyGas065.016.П/П.03 | Ду 65 | Ру 16 | 64 |
КШЦФ.EnergyGas065.025.П/П.03 | Ду 65 | Ру 25 | 64 |
КШЦФ.EnergyGas080.016.П/П.03 | Ду 80 | Ру 16 | 75 |
КШЦФ.EnergyGas080.025.П/П.03 | Ду 80 | Ру 25 | 75 |
КШЦФ.EnergyGas100.016.П/П.03 | Ду 100 | Ру 16 | 100 |
КШЦФ.EnergyGas100.025.П/П.03 | Ду 100 | Ру 25 | 100 |
КШЦФ.EnergyGas125.016.П/П.03 | Ду 125 | Ру 16 | 125 |
КШЦФ.EnergyGas125.025.П/П.03 | Ду 125 | Ру 25 | 125 |
КШЦФ.EnergyGas150.016.П/П.03 | Ду 150 | Ру 16 | 148 |
КШЦФ.EnergyGas150.025.П/П.03 | Ду 150 | Ру 25 | 148 |
КШЦФ.EnergyGas200.016.П/П.03 | Ду 200 | Ру 16 | 200 |
КШЦФ.EnergyGas200.025.П/П.03 | Ду 200 | Ру 25 | 200 |
КШЦФ.EnergyGas250.016.П/П.03 | Ду 250* | Ру 16 | 248 |
КШЦФ.EnergyGas250.025.П/П.03 | Ду 250* | Ру 25 | 248 |
КШЦФ.EnergyGas300.016.П/П.03 | Ду 300* | Ру 16 | 300 |
КШЦФ.EnergyGas300.025.П/П.03 | Ду 300* | Ру 25 | 300 |
КШЦФ.EnergyGas400.016.П/П.03 | Ду 400* | Ру 16 | 390 |
КШЦФ.EnergyGas400.025.П/П.03 | Ду 400* | Ру 25 | 390 |
КШЦФ.EnergyGas500.016.П/П.03 | Ду 500* | Ру 16 | 500 |
КШЦФ.EnergyGas500.025.П/П.03 | Ду 500* | Ру 25 | 500 |
КШЦФ.EnergyGas600.016.П/П.03 | Ду 600* | Ру 16 | 600 |
КШЦФ.EnergyGas600.025.П/П.03 | Ду 600* | Ру 25 | 600 |
Осуществляем отправку заказов в города
- Хабаровского края (Комсомольск-на-Амуре)
- Приморского края (Владивосток, Уссурийск, Находку)
- Амурской области (Благовещенск)
- Якутии (Якутск)
- Сахалинской области (Южно-Сахалинск)
- Камчатского края (Петропавловск-Камчатский)
- Магаданской области (Магадан)
- Еврейской автономной области (Биробиджан)
и другие города Дальнего Востока.